Erfolgsquote 

Management & Wirtschaft

Lehrgang Jahr Kandidaten Erfolgsquote
Diplome der Klubschule Business
Bürofachschule 1 2010 94 65%
Bürofachschule 2 2010 59 88%
Dialogmarketing Planer 2010 11 91%
Handelsschule 1 2010 479 78%
Handelsschule 1 (kompakt) 2010 164 82%
Handelsschule 2 2010 85 88%
Leadership 2010 148 100%
Management 2010 61 100%
Marketingassistent/in 2010 25 84%
Merchandiser 2010 9 100%
Personaladministration 2010 87 95%
Projektmanagement 2010 82 100%
Sachbearbeiter/in Export 2010 73 92%
Sachbearbeiter/in Rechnungswesen 2010 178 83%
Verkaufsmanager/in Detailhandel 2010 18 89%
Externe Abschlüsse
Eidg. Fachausweis Führungsfachfrau/-mann 2010 41 90%
Eidg. Fachausweis Technische Kauffrau / Technischer Kaufmann 2010 92 64%

Informatik

Lehrgang Jahr Kandidaten Erfolgsquote
Diplome der Klubschule Business      
Desktop-Publisher 2010 15 100%
Informatik-Anwender I 2010 216 78%
Informatik-Anwender II 2010 36 78%
Netzwek-Supporter 2010 125 82%
PC Power-User 2010 7 71%
PC-Techniker 2010 224 82%
WebAssistant 2010 127 87%
WebProgramming 2010 40 68%
WebPublisher 2010 12 92%
WebPublishing 2010 47 81%
Externe Abschlüsse      
Informatiker mit Diplom 2010 8 75%
Informatiker mit Fachausweis 2010 34 93%
Wirtschaftsinformatiker FH 2010 n.a. n.a.

Wellness & Fitness Fachausbildungen

Lehrgang Jahr Kandidaten Erfolgsquote
Diplome der Klubschule Business
Aerobic Instructor 2010 29 97%
Bodytoning Instructor 2010 11 100%
EntspannungsCoach 2010 45 91%
ErnährungsCoach 2010 125 78%
Fitness-Instruktor/in 2010 165 70%
GesundheitsMasseur/in 2010 150 73%
Klassische Massage 2010 46 78%
Step Instructor 2010 10 90%
VitalTrainer 2010 73 82%
WellnessTrainer 2010 51 75%